MENU
Newspicks認定エキスパートに就任いたしました。                              「DX認定事業者」に認定されました。

労働時間の推移

労働時間の推移

労働時間の推移

資料出所: 厚生労働省「毎月勤労統計調査」 (注) 1. 年間労働時間=年平均月間値×12 2. 調査対象は、30人以上の常用労働者を雇用する事業所 https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-4/index.html#link09

労働時間の推移
調査産業計 製造業 建設業
2002 1,837 1,966 2,033
2003 1,846 1,987 2,051
2004 1,840 2,012 2,044
2005 1,829 2,002 2,048
2006 1,842 2,015 2,090
2007 1,850 2,011 2,093
2008 1,836 1,987 2,098
2009 1,768 1,871 2,056
2010 1,798 1,960 2,078
2011 1,788 1,946 2,071
2012 1,808 1,975 2,101
2013 1,792 1,964 2,094
2014 1,789 1,974 2,090
2015 1,784 1,975 2,080
2016 1,782 1,974 2,101
2017 1,781 1,981 2,081
2018 1,769 1,981 2,076
2019 1,734 1,944 2,048
2020 1,685 1,870 2,023
2021 1,709 1,908 2,032
2022 1,718 1,912 1,986
2023 1,726 1,913 1,978
2024 1,714 1,902 1,943

建設業を支援する経営コンサル、株式会社アプリバンクをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次