国土交通省「令和5年度建設投資見通し」
| 民間 | 政府 | |
|---|---|---|
| 1992 | 51.6 | 32.3 |
| 2002 | 30.9 | 25.9 |
| 2003 | 30.2 | 23.5 |
| 2004 | 32 | 20.8 |
| 2005 | 32.6 | 19 |
| 2006 | 33.5 | 17.8 |
| 2007 | 30.7 | 16.9 |
| 2008 | 31.4 | 16.7 |
| 2009 | 25 | 17.9 |
| 2010 | 23.9 | 18 |
| 2011 | 25.8 | 16.3 |
| 2012 | 26.4 | 16 |
| 2013 | 29.9 | 18.4 |
| 2014 | 28.9 | 18.6 |
| 2015 | 36.4 | 20.2 |
| 2016 | 37.8 | 21 |
| 2017 | 39.5 | 21.8 |
| 2018 | 40.2 | 21.6 |
| 2019 | 39.8 | 22.5 |
| 2020 | 41.3 | 25.1 |
| 2021 | 43.8 | 24 |
| 2022 | 44.5 | 24.3 |
| 2023 | 45 | 25.3 |
建設業を支援する経営コンサル、株式会社アプリバンクをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。



