資料出所: 国土交通省「建設業許可業者数調査」
| 1979年 | 49.6 |
|---|---|
| 1980年 | 51.1 |
| 81年度 | 51.4 |
| 82年度 | 51.6 |
| 83年度 | 51.9 |
| 84年度 | 51.7 |
| 85年度 | 51.1 |
| 86年度 | 51 |
| 87年度 | 51 |
| 88年度 | 50.9 |
| 89年度 | 51.5 |
| 90年度 | 52.2 |
| 91年度 | 53.1 |
| 92年度 | 54.3 |
| 93年度 | 55.2 |
| 94年度 | 55.7 |
| 95年度 | 56.5 |
| 96年度 | 56.9 |
| 97年度 | 58.6 |
| 98年度 | 60.1 |
| 99年度 | 58.6 |
| 2000年度 | 57.1 |
| 01年度 | 55.2 |
| 02年度 | 55.9 |
| 03年度 | 56.3 |
| 04年度 | 54.2 |
| 05年度 | 52.4 |
| 06年度 | 50.8 |
| 07年度 | 50.9 |
| 08年度 | 51.3 |
| 09年度 | 49.9 |
| 10年度 | 48.4 |
| 11年度 | 47 |
| 12年度 | 47.1 |
| 13年度 | 47.3 |
| 14年度 | 46.8 |
| 15年度 | 46.5 |
| 16年度 | 46.5 |
| 17年度 | 46.8 |
| 18年度 | 47.2 |
| 19年度 | 47.4 |
| 20年度 | 47.5 |
| 21年度 | 47.5 |
| 22年度 | 47.9 |
| 23年度 | 48.4 |
建設業を支援する経営コンサル、株式会社アプリバンクをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。



